Group A
| Teams | Mat | Won | Lost | N/R | Pts | Net RR |
| New South Wales | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.627 |
| Mumbai Indians | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -0.280 |
| Trinidad & Tobago | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.176 |
| Cape Cobras | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +0.229 |
| Chennai Super Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.712 |
Group B
| Teams | Mat | Won | Lost | N/R | Pts | Net RR |
| Somerset | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -0.557 |
| Royal Challengers Bangalore | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.325 |
| Kolkata Knight Riders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.306 |
| Warriors | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.246 |
| South Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -0.533 |

Gaji

0 comments:
Post a Comment