Showing posts with label T20-International Match Records. Show all posts
Showing posts with label T20-International Match Records. Show all posts

T20-International / Most Sixes

Player
Mat
NO
Runs
HS
Ave
SR
100
50
4s
6s
BB McCullum (NZ) 40 7 1100 116* 33.33 128.35 1 6 112 39
Yuvraj Singh (India) 23 4 567 70 31.50 151.60 0 5 34 38
CH Gayle (WI) 20 1 617 117 32.47 144.49 1 5 57 34
CL White (Aus) 25 8 519 85* 32.43 141.80 0 3 28 31
DA Warner (Aus) 25 0 706 89 28.24 144.67 0 4 70 31
LRPL Taylor (NZ) 37 4 659 63 21.96 116.84 0 3 39 31
JA Morkel (SA) 31 6 443 43 23.31 142.90 0 0 26 29
DJ Hussey (Aus) 28 3 622 88* 27.04 127.19 0 3 35 28
SR Watson (Aus) 22 2 455 81 23.94 148.69 0 4 34 26
Shahid Afridi (Pak) 42 3 671 54* 18.13 144.61 0 3 55 26
SB Styris (NZ) 31 2 578 66 21.40 119.66 0 1 40 25
KP Pietersen (Eng) 30 4 937 79 36.03 142.83 0 5 93 25
GC Smith (SA) 31 2 958 89* 33.03 129.11 0 5 122 25
Kamran Akmal (Pak) 38 3 704 73 23.46 124.60 0 5 67 25
Misbah-ul-Haq (Pak) 31 10 637 87* 37.47 113.54 0 3 36 24
PD Collingwood (Eng) 35 2 583 79 18.80 127.01 0 3 37 24
ST Jayasuriya (SL) 30 3 621 88 23.88 129.64 0 4 75 23
SK Raina (India) 19 3 509 101 33.93 140.99 1 3 44 21
JP Duminy (SA) 30 8 648 96* 30.85 126.31 0 3 54 21
DPMD Jayawardene (SL) 32 4 784 100 28.00 141.77 1 4 83 21
LE Bosman (SA) 14 1 323 94 24.84 147.48 0 3 27 20
Abdul Razzaq (Pak) 26 9 346 46* 23.06 126.27 0 0 17 20
JDP Oram (NZ) 27 5 396 66* 20.84 138.46 0 2 29 20
AB de Villiers (SA) 33 6 604 79* 23.23 123.01 0 4 44 20

T20-International / Most Wickets

Player
Mat
Overs
Mdns
Runs
Wkts
BBI
Ave
Econ
4
5
Shahid Afridi (Pak) 42 158.5 3 975 53 4/11 18.39 6.13 3 0
Umar Gul (Pak) 34 116.1 1 752 47 5/6 16.00 6.47 3 1
Saeed Ajmal (Pak) 29 104.0 0 661 41 4/19 16.12 6.35 2 0
DL Vettori (NZ) 28 108.1 1 580 35 4/20 16.57 5.36 1 0
SL Malinga (SL) 29 98.0 0 728 35 3/12 20.80 7.42 0 0
SCJ Broad (Eng) 29 101.5 0 755 35 3/17 21.57 7.41 0 0
MG Johnson (Aus) 26 93.2 1 642 34 3/15 18.88 6.87 0 0
BAW Mendis (SL) 19 72.0 1 409 33 4/15 12.39 5.68 2 0
GP Swann (Eng) 22 75.0 1 494 32 3/14 15.43 6.58 0 0
DW Steyn (SA) 21 78.0 0 531 29 4/9 18.31 6.80 1 0
DP Nannes (Aus/Neth) 17 61.0 2 459 28 4/18 16.39 7.52 1 0
SW Tait (Aus) 19 71.4 2 498 28 3/13 17.78 6.94 0 0
J Botha (SA) 26 88.0 0 555 27 3/16 20.55 6.30 0 0
NL McCullum (NZ) 25 67.2 0 426 26 4/16 16.38 6.32 1 0
M Morkel (SA) 17 62.5 2 395 25 4/17 15.80 6.28 2 0
SE Bond (NZ) 20 77.3 2 543 25 3/18 21.72 7.00 0 0
KD Mills (NZ) 22 81.4 0 701 25 3/37 28.04 8.58 0 0
DJG Sammy (WI) 19 57.3 0 359 24 5/26 14.95 6.24 0 1
RJ Sidebottom (Eng) 18 61.1 0 437 23 3/16 19.00 7.14 0 0
Mohammad Amir (Pak) 18 65.0 3 457 23 3/23 19.86 7.03 0 0
JE Taylor (WI) 17 60.0 2 473 23 3/6 20.56 7.88 0 0
TG Southee (NZ) 19 67.0 1 570 22 5/18 25.90 8.50 0 1
AC Botha (Ire) 14 34.0 0 184 21 3/14 8.76 5.41 0 0
Abdur Razzak (Ban) 13 49.0 1 328 20 4/16 16.40 6.69 1 0
DT Johnston (Ire) 16 53.0 3 335 20 4/22 16.75 6.32 1 0
IG Butler (NZ) 15 49.0 1 396 20 3/19 19.80 8.08 0 0

T20-International / Most fifties

Player
Mat
NO
Runs
HS
Ave
100
50
50+
4s
6s
BB McCullum (NZ) 40 7 1100 116* 33.33 1 6 7 112 39
CH Gayle (WI) 20 1 617 117 32.47 1 5 6 57 34
G Gambhir (India) 23 0 621 75 28.22 0 6 6 74 8
KC Sangakkara (SL) 29 3 777 78 31.08 0 6 6 78 14
Yuvraj Singh (India) 23 4 567 70 31.50 0 5 5 34 38
KP Pietersen (Eng) 30 4 937 79 36.03 0 5 5 93 25
TM Dilshan (SL) 32 5 758 96* 29.15 0 5 5 92 12
GC Smith (SA) 31 2 958 89* 33.03 0 5 5 122 25
DPMD Jayawardene (SL) 32 4 784 100 28.00 1 4 5 83 21
Kamran Akmal (Pak) 38 3 704 73 23.46 0 5 5 67 25
ML Hayden (Aus) 9 3 308 73* 51.33 0 4 4 37 13
JH Kallis (SA) 16 1 512 73 34.13 0 4 4 40 17
RG Sharma (India) 20 6 388 79* 35.27 0 4 4 33 16
SK Raina (India) 19 3 509 101 33.93 1 3 4 44 21
Umar Akmal (Pak) 21 3 530 64 31.17 0 4 4 37 18
SR Watson (Aus) 22 2 455 81 23.94 0 4 4 34 26
DA Warner (Aus) 25 0 706 89 28.24 0 4 4 70 31
ST Jayasuriya (SL) 30 3 621 88 23.88 0 4 4 75 23
AB de Villiers (SA) 33 6 604 79* 23.23 0 4 4 44 20

T20-International / most Runs

Player
Mat
NO
Runs
HS
SR
100
50
4s
6s
BB McCullum (NZ) 40 7 1100 116* 128.35 1 6 112 39
GC Smith (SA) 31 2 958 89* 129.11 0 5 122 25
KP Pietersen (Eng) 30 4 937 79 142.83 0 5 93 25
DPMD Jayawardene (SL) 32 4 784 100 141.77 1 4 83 21
KC Sangakkara (SL) 29 3 777 78 119.17 0 6 78 14
TM Dilshan (SL) 32 5 758 96* 120.70 0 5 92 12
DA Warner (Aus) 25 0 706 89 144.67 0 4 70 31
Kamran Akmal (Pak) 38 3 704 73 124.60 0 5 67 25
Shahid Afridi (Pak) 42 3 671 54* 144.61 0 3 55 26
LRPL Taylor (NZ) 37 4 659 63 116.84 0 3 39 31
JP Duminy (SA) 30 8 648 96* 126.31 0 3 54 21
Misbah-ul-Haq (Pak) 31 10 637 87* 113.54 0 3 36 24
Shoaib Malik (Pak) 32 6 636 57 113.77 0 2 53 13
DJ Hussey (Aus) 28 3 622 88* 127.19 0 3 35 28
G Gambhir (India) 23 0 621 75 124.20 0 6 74 8
ST Jayasuriya (SL) 30 3 621 88 129.64 0 4 75 23
CH Gayle (WI) 20 1 617 117 144.49 1 5 57 34
AB de Villiers (SA) 33 6 604 79* 123.01 0 4 44 20

T20-International / Highest-Totals


Team
Score
Overs
RR
Inns
Opposition
Match Date
Sri Lanka
260/6
20.0
13.00
1
v Kenya
14 Sep 2007
South Africa
241/6
20.0
12.05
1
v England
15 Nov 2009
Australia
221/5
20.0
11.05
1
v England
9 Jan 2007
India
218/4
20.0
10.90
1
v England
19 Sep 2007
Sri Lanka
215/5
20.0
10.75
1
v India
9 Dec 2009
Australia
214/5
20.0
10.70
1
v New Zealand
17 Feb 2005
New Zealand
214/6
20.0
10.70
1
v Australia
28 Feb 2010
Australia
214/4
20.0
10.70
2
v New Zealand
28 Feb 2010
India
211/4
19.1
11.00
2
v Sri Lanka
12 Dec 2009
South Africa
211/5
20.0
10.55
1
v Scotland
7 Jun 2009
Australia
209/3
20.0
10.45
1
v South Africa
9 Jan 2006
South Africa
208/2
17.4
11.77
2
v West Indies
11 Sep 2007
West Indies
208/8
20.0
10.40
1
v England
28 Jun 2007
Sri Lanka
206/7
20.0
10.30
1
v India
12 Dec 2009
West Indies
205/6
20.0
10.25
1
v South Africa
11 Sep 2007
Pakistan
203/5
20.0
10.15
1
v Bangladesh
20 Apr 2008
England
202/6
20.0
10.10
1
v South Africa
13 Nov 2009
South Africa
201/4
20.0
10.05
1
v Australia
24 Feb 2006
England
200/6
20.0
10.00
2
v India
19 Sep 2007